Alang sa Katuyoan sa Paghulma FKM Fluoroelastomer Compound
Ang Sample sa Stock Libre ug Anaa
Ang Viton Rubber Compound kay nagsagol sa fkmfluoroelastomerhilaw nga gum, mga ahente sa pag-ayo ug uban pang mga filler. Ang among mainit nga pagbaligya mao ang O Ring Viton Compound ug Viton FKM compound alang sa pagbugkos sa metal.
● Katig-a: 50-90 Shore A
● Kolor: Itom, kape, pula, berde o bisan unsang kolor
● Aplikasyon: para sa paghulma sa O rings ug oil seal rubber bonding sa metal
● Mga karakter: Taas nga temperatura nga pagsukol, pagsukol sa lana ug petrolyo. Pagbatok sa kemikal.
● Teknikal nga Data
Mga butang | Mga grado | |||
FD5170 | FD4270P | FD4270PT | FD40PC | |
Densidad (g/cm3) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.84 |
Fluorine nga sulod (%) | 66 | 66 | 66 | 68.5 |
Kusog sa Tensile (Mpa) | 15 | 16 | 16.6 | 16 |
Elongation sa break (%) | 210 | 270 | 210 | 220 |
Compression set, % (24h, 200℃) | 13.7 | 15 | 13.5 | / |
Pagproseso | Paghulma | Paghulma | Paghulma | Extrusion |
Aplikasyon | O-singsing | Oil Seal | Oring ug oil seal | Goma nga hose |
Oil ug Fluid Resistance sa Elastomer
HNBR | NBR | EPDM | SBR | PTFE | VMQ | FKM | ACM | ||
Lana sa Makina | SAE #30 | A | A | F | F | A | A | A | A |
SAE 102- #30 | A | A | F | F | A | B | A | A | |
Lana sa Gear | Mga sakyanan nga gigamit | A | A | F | F | A | C | B | A |
Sintetikong base sa industriya | A | A | C | C | A | C | B | C | |
Auto transmission fluid | A | A | F | F | A | F | B | A | |
Brake Fluid | DOT 3 (Glycol) | F | C | B | B | A | B | F | F |
DOT 4 (Glycol) | F | C | B | B | A | B | F | F | |
DOT 5 (Silicone base) | A | A | F | B | A | F | B | B | |
Turbing Oil | B | B | F | F | A | C | A | A | |
Mekanikal nga lana (No.2 nga lubrication nga lana) | B | B | F | F | A | F | A | B | |
Hydraulic nga lana (mineral nga lana) | A | A | F | F | A | C | A | A | |
AAntiburn nga lana | Phosphate | F | F | F | F | A | A | C | F |
Tubig + Glycol | B | B | F | F | A | B | C | F | |
Pag-ayo sa lana | A | A | F | F | A | A | A | C | |
Grasa | Mineral | A | A | F | F | A | A | A | A |
Silicone | A | A | F | B | A | F | A | A | |
Fluoro | A | A | F | F | A | A | F | A | |
Coolant | R12 + Paraffin | A | B | F | F | A | F | F | F |
R134a + Glycol | B | C | A | F | A | F | F | F | |
Gasolina | B | C | F | F | A | F | A | F | |
Naphtha | B | C | F | F | A | F | A | F | |
Bug-at nga lana | A | B | F | F | A | F | A | C | |
Antifreeze fluid (ethylene glycol) | B | B | A | A | A | C | F | F | |
Mainit nga tubig | A | B | A | A | A | B | B | F | |
Benzene | F | F | F | F | A | F | F | F | |
Alkohol | B | B | A | A | A | B | B | F | |
Mehhlethyl ketone (MEK) | F | F | F | F | A | C | F | F |
A: Maayo kaayo
B: Maayo
C: Patas
F: Dili angay
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo