Para sa Paghulma sa FKM Fluoroelastomer Compound
Libre ug Anaa ang Stock Sample
Ang Viton Rubber Compound kay nagsagol sa fkmfluoroelastomerhilaw nga gum, mga curing agents ug uban pang mga filler. Ang among init nga baligya mao ang O Ring Viton Compound ug Viton FKM compound para sa pagdikit sa metal.
● Katig-a: 50-90 Shore A
● Kolor: Itom, brown, pula, berde o bisan unsang kolor
● Aplikasyon: para sa paghulma og mga O ring ug mga oil seal nga goma nga nagdikit sa metal
● Mga Karakter: Resistente sa taas nga temperatura, resistente sa lana ug gasolina. Resistente sa kemikal.
● Teknikal nga Datos
| Mga butang | Mga Grado | |||
| FD5170 | FD4270P | FD4270PT | FD40PC | |
| Densidad (g/cm3) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.84 |
| Sulod sa fluorine (%) | 66 | 66 | 66 | 68.5 |
| Kusog sa pag-igting (Mpa) | 15 | 16 | 16.6 | 16 |
| Pag-inat sa pahulay (%) | 210 | 270 | 210 | 220 |
| Set sa kompresyon, % (24h, 200℃) | 13.7 | 15 | 13.5 | / |
| Pagproseso | Paghulma | Paghulma | Paghulma | Pag-extrude |
| Aplikasyon | O-ring | Selyo sa Lana | Oring ug selyo sa lana | Hose nga goma |
Resistensya sa Lana ug Fluid sa Elastomer
| HNBR | NBR | EPDM | SBR | PTFE | VMQ | FKM | ACM | ||
| Lana sa Makina | SAE #30 | A | A | F | F | A | A | A | A |
| SAE 102- #30 | A | A | F | F | A | B | A | A | |
| Lana sa Gear | Mga sakyanan nga gigamit | A | A | F | F | A | C | B | A |
| Industriyal nga sintetikong base | A | A | C | C | A | C | B | C | |
| Fluid sa transmisyon sa awto | A | A | F | F | A | F | B | A | |
| Fluid sa Preno | DOT 3 (Glikol) | F | C | B | B | A | B | F | F |
| DOT 4 (Glikol) | F | C | B | B | A | B | F | F | |
| DOT 5 (Base nga silikon) | A | A | F | B | A | F | B | B | |
| Lana sa Pag-turbo | B | B | F | F | A | C | A | A | |
| Lana sa mekanikal (Numero 2 nga lana sa lubrication) | B | B | F | F | A | F | A | B | |
| Lana sa haydroliko (lana sa mineral) | A | A | F | F | A | C | A | A | |
| Lana nga Antiburn | Pospato | F | F | F | F | A | A | C | F |
| Tubig + Glycol | B | B | F | F | A | B | C | F | |
| Lana sa pagpaayo | A | A | F | F | A | A | A | C | |
| Grasa | Mineral | A | A | F | F | A | A | A | A |
| Silikon | A | A | F | B | A | F | A | A | |
| Fluoro | A | A | F | F | A | A | F | A | |
| Pabugnaw | R12 + Parapin | A | B | F | F | A | F | F | F |
| R134a + Glikol | B | C | A | F | A | F | F | F | |
| Gasolina | B | C | F | F | A | F | A | F | |
| Naphtha | B | C | F | F | A | F | A | F | |
| Bug-at nga lana | A | B | F | F | A | F | A | C | |
| Fluid sa pagyelo (ethylene glycol) | B | B | A | A | A | C | F | F | |
| Init nga tubig | A | B | A | A | A | B | B | F | |
| Bensena | F | F | F | F | A | F | F | F | |
| Alkohol | B | B | A | A | A | B | B | F | |
| Mehlethyl ketone (MEK) | F | F | F | F | A | C | F | F | |
A: Maayo kaayo
B: Maayo
C: Patas
F: Dili angay
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo










