Kinatibuk-ang Paghulma sa Solid nga Natunaw nga Silicone Compound
Libre ug Anaa ang Stock Sample
Ang silicone rubber dili mo-reactive, lig-on, ug makasugakod sa grabeng palibot ug temperatura gikan sa −55 hangtod 300 °C (−67 hangtod 572 °F) samtang gipadayon ang mapuslanong mga kabtangan niini. Makita kini sa lainlaing mga produkto, lakip ang: mga insulator sa linya sa boltahe, mga aplikasyon sa awto; mga produkto sa pagluto, pagluto sa kalaha, ug pagtipig sa pagkaon; mga elektroniko; mga medikal nga aparato ug mga implant, ug uban pa.
Kinatibuk-ang aplikasyon sa silicone
● Maayong performance sa pagproseso
● Maayong kalig-on
● Maayong kalig-on
● Maayong pagka-fluid
● Paspas nga pagkauga
● Maayo nga mopagawas sa agup-op
● Sertipikado sa FDA, Rohs
Teknikal nga Datos
| Mga butang |
|
| Bili | ||||
| TN-720 | TN-730 | TN-740 | TN-750 | TN-760 | TN-770 | TN-780 | |
| Panagway | Transparent, hamis nga nawong, walay mga hugaw | ||||||
| Densidad (g/cm3) | 1.06±0.03 | 1.08±0.03 | 1.12±0.03 | 1.15±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 | 1.24±0.03 |
| Katig-a (Baybayon A) | 20±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
| Kusog sa pagkunot (Mpa) ≥ | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
| Elongasyon (%) ≥ | 750 | 650 | 550 | 450 | 400 | 280 | 150 |
| Kusog sa pagkagisi (kN/m)≥ | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 |
| Pagkunhod (%) | 3.7~4.3 | 3.6~34.1 | 3.3~3.9 | 3.1~3.7 | 2.9~3.5 | 2.8~3.4 | 2.7~3.3 |
| Pagkaplastikanhon | 120~150 | 135~160 | 165~195 | 200~230 | 235~255 | 290~320 | 315~345 |
Pagputos
20kgs kada karton, 1000kgs kada pallet
Spagtipig
Kinahanglan ibutang sa uga ug maaliwalas nga mga lugar. Ang balido kay 6 ka bulan.
Aaplikasyon
Mga plato sa keyk, uban pang mga piyesa sa pagsilyo.

Fumed extrusion silicone
● Kusog nga pag-extrude, walay bula, hamis nga nawong, maayo nga performance sa pagproseso.
● Sertipikado sa FDA, LFGB, ROHS, REACH
Aplikasyon
Haom para sa pag-extrude sa rubber hose, sealing strip, ug uban pa.
| Mga butang |
|
| Bili | ||
| TN-930 | TN-730 | TN-950 | TN-960 | TN-970 | |
| Panagway | Transparent nga solido | ||||
| Densidad (g/cm3) | 1.09±0.03 | 1.1±0.03 | 1.12±0.03 | 1.13±0.03 | 1.15±0.03 |
| Katig-a (Baybayon A) | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 |
| Kusog sa pagkunot (Mpa) ≥ | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 |
| Elongasyon (%) ≥ | 450 | 350 | 250 | 200 | 150 |
| Kusog sa pagkagisi (kN/m)≥ | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Pagkunhod (%) | 3.5~4.1 | 3.3~3.9 | 3.1~3.7 | 3.0~3.6 | 2.8~3.4 |
| Pagkaplastikanhon | 140~170 | 170~190 | 170~200 | 190~230 | 220~260 |
Uban pang grado sa silicone nga among gihatag:
Platinagoma nga silikon
Likidong goma nga silicone
Gisunog nga silicone nga goma
Gi-precipitated nga silicone nga goma




