Ubos nga compression nga gitakda ang FVMQ compound
Ang sample sa stock libre ug magamit
Ang goma sa Fluorosiliconicone fvmq nailhan usab nga fluorinated silicone goma. Gihiusa niini ang mga bentaha sa parehong silicone goma ug fluoro goma. Mahimo kini magamit sa aerospace, mga salakyanan, mga barko, elektronik nga komunikasyon, mga instrumento sa katukma, petrochemical, medical and.
● Kusog: 30-80 Shore A
● kolor: asul, pula, o sastre nga gihimo
● Pagsukol sa temperatura: -60-225 ℃
● Mga karakter: Maayo kaayo nga lana, pagbatok sa solvent, maayong pagbatok sa taas ug ubos nga temperatura, pagsukol sa panahon, maayo nga kalig-on
Ubos nga compression nga gitakda ug taas nga rebound nga gradoFluorosiliconetambok
Aytom | Usa | Pagsulay | Bili | ||||
Gradohan | G1040 | G1050 | G1060 | G1070 | G1080 | ||
Hitsura | Matan-aw | Translucent, hapsay nga nawong, wala'y mga hugaw | |||||
Kagahian | Sabot | Astim D2240 | 40 ± 5 | 50 ± 5 | 60 ± 5 | 70 ± 5 | 80 ± 5 |
Kusog sa Tensile (Die c) | MPA | Astm d412 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 8.9 |
ELONGUNTION (DIE C) | % | Astm d412 | 410 | 355 | 332 | 270 | 205 |
Kusog sa luha (mamatay B) | Kn / m | Astm d624 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 |
Compression Set (22h @ 177 ℃) | % | Astm d395 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 6.9 |
Pagkamalig-on | % | Astm d2632 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Pagbag-o sa Tomo (72H @ 23 ℃) | % | Astm d471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Ang pagbag-o sa kusog sa tensile (72H @ 23 ℃) | % | Astm d471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Pagbag-o sa Elongation (72H @ 23 ℃) | % | Astm d471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Heat Aging Tensile (72H @ 225 ℃) | Astm d573 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
Tr-10 | ℃ | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 |
Taas nga Kalig-on nga Kalig-on sa Kalig-on sa Kalig-on sa Kalig-on
Aytom | Usa | Pagsulay | Bili | ||||
Gradohan | Ht2040 | Ht2050 | Ht2060 | Ht2070 | Ht2080 | ||
Hitsura | Matan-aw | Translucent, hapsay nga nawong, wala'y mga hugaw | |||||
Kagahian | Sabot | Astim D2240 | 40 ± 5 | 50 ± 5 | 60 ± 5 | 70 ± 5 | 80 ± 5 |
Kusog sa Tensile (Die c) | MPA | Astm d412 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 9.3 | 8.7 |
ELONGUNTION (DIE C) | % | Astm d412 | 483 | 420 | 392 | 322 | 183 |
Kusog sa luha (mamatay B) | Kn / m | Astm d624 | 41 | 43 | 43 | 35 | 30 |
Compression Set (22h @ 177 ℃) | % | Astm d395 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 |
Tomo nga Pagbag-o (Fuel C, 72H @ 23 ℃) | % | Astm d471 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
TENSILE PARA SA PAGSULAY (FUEL C, 72H @ 23 ℃) | % | Astm d471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Pagbag-o sa Elongation (Fuel C, 72H @ 23 ℃) | % | Astm d471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Heat Aging Tensile (72H @ 225 ℃) | Astm d573 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Moq
Minimum nga gidaghanon sa pag-order mao ang 20kgs.
Pakete
20kgs matag karton, 500kgs matag paplet.