Fluoroelastomer mahimong bahinon sa mosunod nga mga paagi.
A. Sistema sa pag-ayo
B. Monomer
C. Aplikasyon
Alang sa sistema sa pag-ayo, adunay kinatibuk-ang duha ka paagi: Bisphenol curablefkmug peroxide curable fkm. Ang Bishpenol curable fkm kasagarang nanag-iya sa mga feature sa low compression set, nga gigamit sa paghulma sa mga sealing parts sama sa orings, gaskets, irregular rings, profiles. Ug ang Peroxide curable fkm adunay mas maayo nga kemikal nga pagsukol ug mekanikal nga mga kabtangan. Kini adunay dako nga resistensya sa singaw. Mahimo kini gamiton sa mga smart wearable o Lithium nga baterya.
Para sa mga monomer, adunay copolymer nga gihimo sa Vinylidene fluoride (VDF) ug hexafluoropropylene (HFP); ug terpolymer nga gihimo sa Vinylidene fluoride (VDF), tetrafluoroethylene (TFE) ug hexafluoropropylene (HFP). FKM copolymer adunay 66% fluorine sulod mahimong gamiton sa kinatibuk-ang aplikasyon. Samtang ang fkm terpolymer adunay sulud nga fluorine mga 68%, mahimo kini magamit sa mapintas nga palibot nga nanginahanglan labi ka maayo nga pagsukol sa kemikal / media.
Para sa mga aplikasyon, FUDI supply molding, calendaring, extrusion grades fkm. Ug naghatag usab kami og espesyal nga mga grado sama sa ubos nga temperatura nga resistensya nga grado GLT, taas nga fluorine nga sulod nga adunay fluorine nga sulod nga 70%, alisngaw ug alkali nga resistensya nga grado nga FEPM Aflas, maayo kaayo nga kemikal nga resistensya nga grado perfluoroelastomer ffkm.
Copolymer | Pag-ayo | Mga bahin | Aplikasyon |
Pag-ayo sa Bisphnol | Ubos nga compression set | Oil sealShaft sealPiston seal Mga hose sa gasolina Turbo charge hoses O-singsing | |
Pag-ayo sa Peroxide | Maayo nga resistensya sa singaw | ||
Maayo nga pagbatok sa kemikal | |||
Maayong bending fatigue resistance | |||
Terpolymer | Pag-ayo sa Bisphnol | Maayo nga pagbatok sa polar solvents | |
Maayong sealing property | |||
Pag-ayo sa Peroxide | Maayo nga pagbatok sa polar solvents | ||
Maayo nga resistensya sa singaw | |||
Maayo nga pagbatok sa kemikal | |||
Maayo nga pagbatok sa mga asido | |||
Ubos nga temperatura FKM | Maayo nga sealing property ubos sa ubos nga temperatura | EFI OringsDiaphragms | |
Maayo nga pagbatok sa mga asido | |||
Maayo nga mekanikal nga kabtangan |
FUDI Katumbas nga grado sa FKM
FUDI | Dupont Viton | Daikin | Solvay | Mga aplikasyon |
FD2614 | A401C | G-723 (701, 702, 716) | Tecnoflon® PARA SA 80HS | Mooney Viscosity mahitungod sa 40, fluorine naglangkob sa 66%, copolymer gidisenyo alang sa compression umol. Taas nga girekomenda alang sa O-rings, gaskets. |
FD2617P | A361C | G-752 | Tecnoflon® PARA SA 5312K | Mooney Viscosity mahitungod sa 40, fluorine naglangkob sa 66%, copolymer gidisenyo alang sa kompresiyon, pagbalhin ug indeyksiyon paghulma. Taas nga girekomenda alang sa mga seal sa lana. Maayo nga metal bonding properties. |
FD2611 | A201C | G-783, G-763 | Tecnoflon® PARA 432 | Mooney Viscosity mga 25, fluorine naglangkob sa 66%, copolymer gidisenyo alang sa kompresiyon ug indeyksiyon paghulma. Taas nga girekomenda alang sa O-rings ug gaskets. Maayo kaayo nga dagan sa agup-op ug pagpagawas sa agup-op. |
FD2611B | B201C | G-755, G-558 | Mooney Viscosity mga 30, fluorine naglangkob sa 67%, teopolymer gidisenyo alang sa extrusion. Taas nga girekomenda alang sa hose sa gasolina ug hose sa liog sa filler. |
Oras sa pag-post: Hun-20-2022