Ang Fluoroelastomer mahimong bahinon sa mosunod nga mga paagi.
A. Sistema sa pag-ayo
B. Mga Monomer
C. Mga Aplikasyon
Para sa sistema sa pag-ayo, adunay duha ka kinatibuk-ang paagi: Ma-ayo ang Bisphenolfkmug peroxide curable fkm. Ang Bishpenol curable fkm kasagaran adunay mga bahin sa low compression set, nga gigamit alang sa paghulma sa mga sealing parts sama sa orings, gaskets, irregular rings, profiles. Ug ang Peroxide curable fkm adunay mas maayo nga chemical resistance ug mechanical properties. Kini adunay maayo nga resistensya sa alisngaw. Mahimo kini gamiton sa mga smart wearables o Lithium battery.
Para sa mga monomer, adunay mga copolymer nga gihimo gamit ang Vinylidene fluoride (VDF) ug hexafluoropropylene (HFP); ug terpolymer nga gihimo gamit ang Vinylidene fluoride (VDF), tetrafluoroethylene (TFE) ug hexafluoropropylene (HFP). Ang FKM copolymer adunay 66% nga fluorine content nga magamit sa kinatibuk-ang aplikasyon. Samtang ang fkm terpolymer adunay mga 68% nga fluorine content, magamit kini sa lisod nga palibot nga nanginahanglan og mas maayong resistensya sa kemikal/media.

Para sa mga aplikasyon, ang FUDI nagsuplay og mga grado sa molding, calendaring, ug extrusion nga fkm. Ug nagsuplay usab kami og mga espesyal nga grado sama sa low temperature resistance grade nga GLT, taas nga fluorine content nga adunay 70% nga fluorine content, steam ug alkali resistance grade nga FEPM Aflas, ug maayo kaayong chemical resistance grade nga perfluoroelastomer ffkm.
| Kopolimero | Pag-ayo | Mga Kinaiya | Aplikasyon |
| Pag-ayo sa Bisphnol | Ubos nga set sa kompresyon | Mga selyo sa lanaMga selyo sa shaftMga selyo sa piston Mga hose sa gasolina Mga O-ring sa mga hose sa turbo charge | |
| Pag-ayo sa Peroxide | Maayong resistensya sa alisngaw | ||
| Maayong resistensya sa kemikal | |||
| Maayo nga resistensya sa kakapoy sa bending | |||
| Terpolymer | Pag-ayo sa Bisphnol | Maayong resistensya sa mga polar solvents | |
| Maayong kabtangan sa pagsilyo | |||
| Pag-ayo sa Peroxide | Maayong resistensya sa mga polar solvents | ||
| Maayong resistensya sa alisngaw | |||
| Maayong resistensya sa kemikal | |||
| Maayong resistensya sa mga asido | |||
| Ubos nga temperatura nga FKM | Maayong pagsilyo sa kabtangan ubos sa ubos nga temperatura | Mga Dayapragma sa EFI Orings | |
| Maayong resistensya sa mga asido | |||
| Maayong mekanikal nga kabtangan | |||
Katumbas nga grado sa FKM sa FUDI
| FUDI | Dupont Viton | Daikin | Solvay | Mga Aplikasyon |
| FD2614 | A401C | G-723 (701, 702, 716) | Tecnoflon® PARA SA 80HS | Ang viscosity sa Mooney mga 40, ang fluorine adunay 66%, ang copolymer gidisenyo para sa compression molding. Taas ang girekomendar para sa mga O-ring, gasket. |
| FD2617P | A361C | G-752 | Tecnoflon® PARA SA 5312K | Ang viscosity sa Mooney mga 40, ang fluorine adunay 66%, ang copolymer gidisenyo para sa compression, transfer ug injection molding. Taas ang girekomendar para sa mga oil seal. Maayo ang metal bonding properties. |
| FD2611 | A201C | G-783, G-763 | Tecnoflon® PARA SA 432 | Ang Mooney Viscosity mga 25, ang fluorine adunay 66%, ang copolymer gidisenyo para sa compression ug injection molding. Taas ang girekomendar para sa mga O-ring ug gasket. Maayo kaayo ang pag-agos sa agup-op ug pagpagawas sa agup-op. |
| FD2611B | B201C | G-755, G-558 | Ang viscosity sa Mooney mga 30, ang fluorine adunay 67%, ang teopolymer gidisenyo para sa extrusion. Taas ang girekomendar para sa fuel hose ug filler neck hose. |
Oras sa pag-post: Hunyo-20-2022


